烘焙器具採購預算建議

本文依學習階段虛擬必要製做器具採購預算, 實際採購以店內標示為準

滿足學習使用期 3個月 6個月 1年以上 1~5年以上
適用學習程度 初學入門 基礎練習 快速進階 持續成長
採購動機目的 僅偶兒想做 有興趣常常做 想學一技之長 考照或職能養成
可製做產品與技巧 基礎糕點 餅乾蛋糕變化 西點蛋糕慕斯 西點蛋糕慕斯麵包
品名規格 單位      
1 上下火調溫烤箱(同時可烤8吋2個) 8500 8500 0 0 0
2 半板專業烤箱/EGO 0 0 18500 18500 0
3 一板專業烤箱/EGO 0 0 0 0 27500
4 半板4層專業發酵箱 0 0 0 16500 0
5 一板4層專業發酵箱 0 0 0 0 19500
6 桌上手提兩用打蛋器 1100 0 0 0 0
7 桌上型電動食品混合器 0 9900 0 0 0
8 Kitchen Aid攪拌機 0 0 16900 16900 0
9 KENWOOD攪拌機 0 0 0 0 21500
10 桌上落地兩用攪拌機/10L 0 0 0 15900 0
11 落地型攪拌機/20L+大小缸 0 0 0 0 24000
12 精密磅秤/1/100g 0 0 585 0 0
13 磅秤(1000/5g) 390 390 390 390 390
14 電子秤(5Kg/1g) 0 0 0 499 499
15 計量匙 20 20 20 20 20
16 耐熱量杯 120 120 250 300 300
17 玻璃溫度計/0-100C 70 70 0 0 0
18 筆型記憶溫度計/0-200C 0 0 350 0 0
19

計時定時溫度計/0-200C

0 0 0 630 630
20 麵粉篩 250 250 250 500 500
21 拋棄式擠花袋 40 0 0 0 0
22 專業擠花袋 0 140 280 320 320
23 各式花嘴 100 200 600 600 600
24 塑膠轉台 0 279 0 0 0
25 鑄鋁轉台 0 0 1200 1200 1200
26 羊毛刷子 0 95 95 95 95
27 桿麵棍 30 30 100 300 500
28 橡皮刮刀 100 150 150 300 500
29 脫模刀 0 0 110 395 395
30 各式刮平刀 0 160 320 500 500
31 塑膠刮板 30 45 45 100 100
32 麵包刀 0 360 360 360 360
33 西點刀 0 0 450 450 450
34 打蛋器 130 130 130 260 260
35 火焰噴頭/電子點火 0 0 625 625 625
36 大小白鐵打蛋盆 165 165 350 500 500
37 雪平鍋 0 160 350 350 350
38 各式模具烤盤 500 1000 2000 3000 5000
39 各式輔助工具 500 1000 1500 2000 3000
 (NT$) 12045 23164 45910 81494 109594

※以上器具純屬預估, 增減隨意, 價格僅供參考    

        對自己好一點就是最好的投資,銀行存款,算一算每10000元每天利息不過幾毛錢;早買早早成長, 快人一步就是贏家!買個喜歡實用的器具,換得好心情,既能省時又省力! 每天保有更多時間陪伴家人,生活更添無限光彩。行動是達成目標的捷徑,請把握當下馬上讓夢想成真吧!觀念決定結果,在您一念之間!其間的邊際效益是遠遠超過金錢所能衡量的!

商品有價,生命無價!金錢可以立即解決的,何須等待?