常用單位換算

磅秤:目前國內均將公制的重量單位,以稱重的衡量法,故磅秤是必備之用具;茲將常用進口原料之重量標示於公制及台制重量換算如下:        

一磅(LB) 454公克(g)     一盎司約=28.4g

一公斤(Kg) 2 . 2(lb)

一公斤(Kg) 1000公克(g)

一台斤 = 16 600公克(g)

一兩 = 37.5公克(g) 10

一公斤(Kg) 一斤十兩五錢

一英尺=30.48公分(CM)=12英吋, 一英吋=2.54公分

一台尺=30.3公分(CM)=10台吋, 一台吋=3.03公分

 

華氏換算成攝氏時,先減32

再乘5/9

:華氏180 攝氏?

18032 148

148 × 5/9 82(攝氏)

攝氏190 華氏?度

190 × 9/5 342

342+32 374(華氏)

 

                                                    攝氏, 華氏溫度對照表

340 644 160 320 40 104.0 22 71.6 4 39.2
330 626 150 302 39 102.2 21 69.8 3 37.4
320 608 140 284 38 100.4 20 68.0 2 35.6
310 590 130 266 37 98.6 19 66.2 1 33.8
300 572 120 248 36 96.8 18 64.4 0 32.0
290 554 110 230.0 35 95.0 17 62.6 -1 30.2
280 536 100 212.0 34 93.2 16 60.8 -2 28.4
270 518 95 203.0 33 91.4 15 59.0 -3 26.6
260 500 90 194.0 32 89.6 14 57.2 -4 24.8
250 482 85 185.0 31 87.8 13 55.4 -5 23.0
240 464 80 176.0 30 86.0 12 53.6 -6 21.2
230 446 75 167.0 29 84.2 11 51.8 -7 19.4
220 428 70 158.0 28 82.4 10 50.0 -8 17.6
210 410 65 149.0 27 80.6 9 48.2 -9 15.8
200 392 60 140.0 26 78.8 8 46.4 -10 14.0
190 374 55 131.0 25 77.0 7 44.6 -11 12.2
180 356 50 122.0 24 75.2 6 42.8 -12 10.4
170 338 45 113.0 23 73.4 5 41.0 -13 8.6

設備耗電量的計算

麵糊重量計算